UFO394 Bierkorken: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Pfuxs (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Bot: Datei:UFO394_Intro.mp3 hinter |download eingefügt |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| blog = [https://www.reddit.com/r/DasPodcastUfo/comments/19bb1so/ufo394_bierkorken/ UFO394 Bierkorken] | | blog = [https://www.reddit.com/r/DasPodcastUfo/comments/19bb1so/ufo394_bierkorken/ UFO394 Bierkorken] | ||
| download = [https://play.acast.com/s/podcast-ufo/ufo394-bierkorken ufo394bierkorken.mp3] | | download = [https://play.acast.com/s/podcast-ufo/ufo394-bierkorken ufo394bierkorken.mp3] | ||
| intro = [[:Datei:UFO394_Intro.mp3|Intro von Paula & Jo]] | |||
| vor = UFO393 Koeffizient | | vor = UFO393 Koeffizient | ||
| nach = UFO395 Schmerz | | nach = UFO395 Schmerz | ||
| Zeile 24: | Zeile 25: | ||
* Intro von Paula & Jo | * Intro von Paula & Jo | ||
* App [[Music League]] | |||
* Florentin schlägt vor, dass man in einer Film-App wie letterboxd auch die Möglichkeit haben sollte, die verzehrte Menge an Snacks pro Film anzugeben | |||
* Es wird das Gericht mit der größten Meteranzahl gesucht | |||
** Als Beispiel wurde recherchiert, wie viele Spaghettimeter man pro Portion verschlingt | |||
** Florentin verspeist die Hälfte einer handelsüblichen Spaghetti-Packung mit einer Portion | |||
== Trivia == | == Trivia == | ||
== Ausschnitte in Social Media == | |||
* Spaghetti: [https://www.tiktok.com/@daspodcastufo/video/7328760313707236640 TikTok] / [https://www.instagram.com/reel/C2mrt_3MU_R/ Instagram] | |||
* Party-Kommentator: [https://www.tiktok.com/@daspodcastufo/video/7327725319819955488 TikTok] / [https://www.instagram.com/reel/C2fgJGuMPYK/ Instagram] | |||
* Werbung hören: [https://www.tiktok.com/@daspodcastufo/video/7327204759226699040 TikTok] / [https://www.instagram.com/reel/C2b46s2M-Id/ Instagram] | |||
{{PUFO-Folgenleiste | {{PUFO-Folgenleiste | ||
Aktuelle Version vom 31. Mai 2026, 08:28 Uhr
| UFO394 Bierkorken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
VUFO Thumbnail | ||||||
| Veröffentlichung | 20. Januar 2024 | |||||
| Laufzeit | 01:00:04 | |||||
| Link | UFO394 Bierkorken | |||||
| Download | ufo394bierkorken.mp3 | |||||
| Intro | Intro von Paula & Jo | |||||
| Voting | ||||||
Chronologie
| ||||||
Die Folge UFO394 Bierkorken erschien am 20. Januar 2024.
Beschreibungstext
Leute, das bei Minute 12 war nur ein Witz. Atlantis wurde nicht gefunden. Hört auf uns zu schreiben.
Vielen Dank an Paula & Jo für das Intro!
Inhalt
- Intro von Paula & Jo
- App Music League
- Florentin schlägt vor, dass man in einer Film-App wie letterboxd auch die Möglichkeit haben sollte, die verzehrte Menge an Snacks pro Film anzugeben
- Es wird das Gericht mit der größten Meteranzahl gesucht
- Als Beispiel wurde recherchiert, wie viele Spaghettimeter man pro Portion verschlingt
- Florentin verspeist die Hälfte einer handelsüblichen Spaghetti-Packung mit einer Portion
Trivia
Ausschnitte in Social Media
- Spaghetti: TikTok / Instagram
- Party-Kommentator: TikTok / Instagram
- Werbung hören: TikTok / Instagram
| « vorherige Folge UFO393 Koeffizient |
PUFO-Folgen | nächste Folge » UFO395 Schmerz |
